Cocok untuk jenis usaha perdagangan, jasa, pengelolaan inventory, dan pembukuan
usaha yang memerlukan laporan keuangan lengkap dan powerfull.
FITUR | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
User/Back Ofc | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Departemen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Proyek | 1 | 2 | 3 | 5 | Unlimited |
Item | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slot Data | |||||
Kasir/PayDesk | 2 | ||||
HARGA | 1,5Jt/Thn | 2,5Jt/Thn | 3,5Jt/Thn | 6Jt/Thn | 8,5Jt/Thn |
Perhatian.
Perubahan
harga dapat saja terjadi,
namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
MASTER | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Data Produk | |||||
Harga Produk | |||||
Type Produk | |||||
Group Produk | |||||
Grade Produk | |||||
Kategory | |||||
Merk | |||||
Satuan Pengukur | |||||
Departement |
|
|
|
||
Kode Member | |||||
Point | |||||
Kontak | |||||
Serial | |||||
Barcode |
Inventory | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Mutasi Stok | |||||
Stok Opname | |||||
Penyesuaian | |||||
Saldo Awal | |||||
Produk Rakit | |||||
Disambling | |||||
Resep/Paket | |||||
Serial | |||||
Konversi Satuan | |||||
Expire Date |
Transaksi Pembelian | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Fak Pembelian | |||||
Penerimaan | |||||
Fak Pesanan | |||||
Permintaan | |||||
Return | |||||
Daftar Hutang | |||||
Pembayaran Hutang |
Transaksi Penjualan | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Faktur Penjualan | |||||
Fak Pengiriman | |||||
Fak Pesanan | |||||
Penawaran | |||||
Return | |||||
Daftar Piutang | |||||
Pembayaran Piutang |
Akuntansi | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Kas | |||||
Transfer Kas | |||||
Buku Besar | |||||
Jurnal Umum | |||||
Harga Tetap | |||||
Jenis Pembayaran | |||||
Akun | |||||
Group Akun | |||||
Kelompok Harta | |||||
Saldo Awal | |||||
Pajak |
Cocok untuk usaha Rental Kendaraan seperti Rental Mobil, Alat berat dan usaha rental lainnya.
FITUR | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
User/Back Ofc | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Departemen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Proyek | 1 | 2 | 3 | 5 | Unlimited |
Item | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slot Data | |||||
Kasir/PayDesk | 2 | ||||
HARGA | 2Jt/Thn | 3Jt/Thn | 5,5Jt/Thn | 7,5Jt/Thn | 9Jt/Thn |
Perhatian.
Perubahan
harga dapat saja terjadi,
namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
MASTER | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Data Produk | |||||
Harga Produk | |||||
Type Produk | |||||
Group Produk | |||||
Grade Produk | |||||
Kategory | |||||
Merk | |||||
Satuan Pengukur | |||||
Departement |
|
|
|||
Kode Member | |||||
Point | |||||
Kontak | |||||
Serial | |||||
Barcode | |||||
Asuransi | |||||
Leasing | |||||
Pajak Kendaraan | |||||
Maintenance | |||||
Uji Berkala |
Inventory | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Mutasi Stok | |||||
Stok Opname | |||||
Penyesuaian | |||||
Saldo Awal | |||||
Produk Rakit | |||||
Disambling | |||||
Resep/Paket | |||||
Serial | |||||
Konversi Satuan | |||||
Expire Date |
Transaksi Pembelian | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Fak Pembelian | |||||
Penerimaan | |||||
Fak Pesanan | |||||
Permintaan | |||||
Return | |||||
Daftar Hutang | |||||
Pembayaran Hutang |
Transaksi Rental | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Faktur Rental | |||||
Fak Pengiriman | |||||
Fak Pesanan | |||||
Penawaran | |||||
Return | |||||
Daftar Piutang | |||||
Pembayaran Piutang |
Transaksi Penjualan | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Fak Penjualan | |||||
Fak Pengiriman | |||||
Fak Pesanan | |||||
Penawaran | |||||
Return | |||||
Daftar Piutang | |||||
Pembayaran Piutang |
Akuntansi | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Kas | |||||
Kas Berdasarkan Kendaraan | |||||
Transfer Kas | |||||
Buku Besar | |||||
Jurnal Umum | |||||
Harga Tetap | |||||
Jenis Pembayaran | |||||
Akun | |||||
Group Akun | |||||
Kelompok Harta | |||||
Saldo Awal | |||||
Pajak |
Cocok untuk usaha Toko Elektronik, Jasa Service seperti Counter, Bengkel, termasuk usaha Jasa.
FITUR | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
User/Back Ofc | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Departemen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Proyek | 1 | 2 | 3 | 5 | Unlimited |
Item | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slot Data | |||||
Kasir/PayDesk | 2 | ||||
HARGA | 2Jt/Thn | 3Jt/Thn | 4,5Jt/Thn | 7Jt/Thn | 8,5Jt/Thn |
Perhatian.
Perubahan
harga dapat saja terjadi,
namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
MASTER | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Data Produk | |||||
Harga Produk | |||||
Type Produk | |||||
Group Produk | |||||
Grade Produk | |||||
Kategory Produk | |||||
Merk | |||||
Satuan Pengukur | |||||
Departement |
|
|
|
||
Kode Member | |||||
Point | |||||
Kontak | |||||
Serial | |||||
Barcode |
Inventory | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Mutasi Stok | |||||
Stok Opname | |||||
Penyesuaian | |||||
Saldo Awal | |||||
Produk Rakit | |||||
Disambling | |||||
Resep/Paket | |||||
Serial | |||||
Konversi Satuan | |||||
Expire Date |
Transaksi Pembelian | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Fak Pembelian | |||||
Penerimaan | |||||
Fak Pesanan | |||||
Permintaan | |||||
Return | |||||
Daftar Hutang | |||||
Pembayaran Hutang |
Transaksi Faktur Service | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Faktur Pembelian | |||||
Penerimaan | |||||
Fak Pesanan | |||||
Permintaan | |||||
Return Service | |||||
Daftar Piutang | |||||
Pembayaran Piutang |
Transaksi Penjualan | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Fak Penjualan | |||||
Fak Pengiriman | |||||
Fak Pesanan | |||||
Penawaran | |||||
Return | |||||
Daftar Piutang | |||||
Pembayaran Piutang |
Akuntansi | Starter | Basic | Reguler | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Kas | |||||
Transfer Kas | |||||
Buku Besar | |||||
Jurnal Umum | |||||
Harga Tetap | |||||
Jenis Pembayaran | |||||
Akun | |||||
Group Akun | |||||
Kelompok Harta | |||||
Saldo Awal | |||||
Pajak |
Cocok untuk pencatatan Kas Masuk dan Keluar, serta pembukuan usaha non transaksi.
FITUR | Basic | Reguler | Premium |
---|---|---|---|
User/Back Ofc | 2 | 3 | 5 |
Departemen | 1 | 2 | 3 |
Proyek | 2 | 3 | 5 |
Item | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slot Data | |||
Kasir/PayDesk | |||
HARGA | 2Jt/Thn | 3Jt/Thn | 5Jt/Thn |
Perhatian.
Perubahan
harga dapat saja terjadi,
namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
Akuntansi | Basic | Reguler | Premium |
---|---|---|---|
Kas Masuk | |||
Kas Keluar | |||
Transfer Kas | |||
Buku Besar | |||
Jurnal Umum | |||
Harta Tetap | |||
Jenis Pembayaran | |||
Akun | |||
Group Akun | |||
Kelompok Harta |
Cocok untuk pencatatan Kas Masuk dan Keluar, serta pembukuan usaha non transaksi.
FITUR | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
User/Back Ofc | 10 | Unlimited |
Departemen | 4 | Unlimited |
Proyek | 3 | Unlimited |
Item | Unlimited | Unlimited |
Slot Data | ||
Kasir/PayDesk | 2 | 2 |
HARGA | 22Jt/Thn | 34Jt/Thn |
Perhatian.
Perubahan
harga dapat saja terjadi,
namun kami semaksimal mungkin tetap memberikan harga dan pelayanan yang terbaik buat Anda.
MASTER | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Data Produk | ||
Harga Produk | ||
Type Produk | ||
Group Produk | ||
Grade Produk | ||
Kategory Produk | ||
Merk | ||
Satuan Pengukur | ||
Departement | ||
Kode Member | ||
Point | ||
Kontak | ||
Serial | ||
Barcode | ||
Asuransi | ||
Leasing | ||
Pajak Kendaraan | ||
Maintenance | ||
Uji Berkala |
Inventory | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Mutasi Stok | ||
Stok Opname | ||
Penyesuaian | ||
Saldo Awal | ||
Produk Rakit | ||
Disambling | ||
Resep/Paket | ||
Serial | ||
Konversi Satuan | ||
Expire Date |
Transaksi Pembelian | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Faktur Pembelian | ||
Penerimaan | ||
Faktur Pesanan | ||
Permintaan | ||
Return | ||
Daftar Hutang | ||
Pembayaran Hutang |
Transaksi Penjualan | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Faktur Penjualan | ||
Faktur Pengiriman | ||
Faktur Pesanan | ||
Penawaran | ||
Return | ||
Daftar Piutang | ||
Pembayaran Piutang |
Akuntansi | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Kas | ||
Kas Masuk | ||
Kas Keluar | ||
Uang Muka Penerimaan | ||
Uang Muka Pengeluaran | ||
Transfer Kas | ||
Rekonsiliasi Bank | ||
Buku Besar | ||
Jurnal Umum | ||
Harta Tetap | ||
Jenis Pembayaran | ||
Akun | ||
Group Akun | ||
Kelompok Harta | ||
Saldo Awal | ||
Pajak | ||
Pajak Include | ||
Pajak Exclude | ||
Pajak Pengurangan |
Laporan | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Laporan Keuangan | ||
Laporan Keuangan | ||
Laporan Buku Besar | ||
Laporan Kas | ||
Laporan Lainnya | ||
Laporan Inventory | ||
Inventory Daftar Produk | ||
Inventory Kartu Stok | ||
Inventory Stok Produk | ||
Inventory Riwayat Harga Produk | ||
Inventory Produk Terjual | ||
Inventory Produk Tidak Terjual | ||
Inventory Qty Minimum | ||
Inventory Pajak Produk | ||
Inventory Kendaraan | ||
Daftar Kendaraan | ||
Stok Kendaraan | ||
Laporan Transaksi | ||
Laporan Transaksi Penjualan | ||
Laporan Transaksi Pembelian | ||
Laporan Transaksi Penyewaan |
Service / Layanan | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|
Custom Report | ||
Update Fitur | ||
Request Fitur | ||
Support Reguler | ||
Support Grup WA | ||
Training On Site |
Add On
Menambahkan user dan
kapasitas
kapan saja dapat dilakukan
IDR. 350K/1x
IDR. 500K/1x
IDR. 500K/Thn