Masih bingung untuk melakukan pencatatan transaksi, keluar masuknya dana dan
mengontrol usaha anda ?. Sudah bukan jamannya lagi mencatat semua transaksi di buku.
PaYou hadir dengan membawa segala kemudahan bagi pelaku usaha. PaYou merupakan
sistem pencatatan pembukuan transaksi secara online dan realtime.
Penawaran Berakhir Dalam
Satu-satu Aplikasi Kasir dan Pembukuan usaha yang dapat menyesuaikan fitur-fiturnya dengan kebutuhan usahamu. Kalau Aplikasi lain maunya diikutin, PaYou ikutin maunya kamu....
PERBANDINGAN FITUR |
STARTER | BASIC | REGULER | PREMIUM | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|---|
Kasir Desktop (POS) | - | - | - | - | 3 |
User/Backoffice | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Departement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Unit Usaha/Outlet | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Item | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Slot Data | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 5 GB |
Order | Get Now | Get Now | Get Now | Get Now | Get Now |
TRANSAKSI | |||||
Penjualan | |||||
Faktur Penjualan | |||||
Pengiriman Penjualan | |||||
Pesanan Penjualan | |||||
Penawaran Harga | |||||
Return Penjualan | |||||
Daftar Piutang Penjualan | |||||
Pembayaran Piutang Penjualan | |||||
Pembelian | |||||
Faktur Pembelian | |||||
Penerimaan Pembelian | |||||
Pesanan Pembelian | |||||
Permintaan Pembelian | |||||
Return Pembelian | |||||
Daftar Hutang Pembelian | |||||
Pembayaran Hutang Pembelian | |||||
Service | |||||
Service | |||||
Pesanan Service | |||||
Penerimaan Service | |||||
Return Service | |||||
Claim Garansi | |||||
Konsinyasi | |||||
Konsinyasi Masuk | |||||
Pembayaran Tagihan Konsinyasi | |||||
Return Konsinyasi | |||||
MASTER | |||||
Promo | |||||
Promo Produk | |||||
Promo by Merek | |||||
Promo by Kategori | |||||
Promo by | |||||
Promo Produk Bonus | |||||
Kontak | |||||
Produk | |||||
Departement | |||||
Merek | |||||
Satuan Pengukur | |||||
Kategori Produk | |||||
Point | |||||
Kode Member | |||||
Grade Produk | |||||
Group Produk | |||||
Tipe Produk | |||||
Data Produk | |||||
Harga Produk | |||||
INVENTORY | |||||
Mutasi Stok | |||||
Stok Opname | |||||
Penyesuaian Stok | |||||
Saldo Awal | |||||
Produk Rakitan | |||||
Produksi | |||||
Disassembly | |||||
AKUNTANSI | |||||
Kas | |||||
Transfer Ras | |||||
Buku Besar | |||||
Jurnal Umum | |||||
Harta Tetap | |||||
Jenis Pembayaran | |||||
Akun | |||||
Grup Akun | |||||
Kelompok Harga Tetap | |||||
Saldo Awal Akun | |||||
LAPORAN | |||||
Laporan Keuangan | |||||
Laporan Arus Kas | |||||
Laporan Rincian Laba Rugi | |||||
Laporan Neraca | |||||
Laporan Buku Besar | |||||
Laporan Pendapatan & Pengeluaran | |||||
Laporan Pendapatan Kasir | |||||
Inventory | |||||
Daftar Produk | |||||
Kartu Produk | |||||
Stok Produk | |||||
Riwayat Harga Produk | |||||
Produk Terjual | |||||
Produk Tidak Terjual | |||||
Produk Quantity Minimum | |||||
Pajak Produk | |||||
Laporan Transaksi Penjualan | |||||
Audit Pesanan Penjualan | |||||
Laporan Harian & Bulanan Penjualan | |||||
Laporan Berdasarkan Barang | |||||
Laporan Berdasarkan Pajak | |||||
Rincian Piutang | |||||
Laporan Transaksi Pembelian | |||||
Laporan Harian & Bulanan Pembelian | |||||
Laporan Berdasarkan Barang | |||||
Laporan Berdasarkan Pajak | |||||
Rincian Piutang | |||||
Laporan Konsinyasi | |||||
PENGATURAN | |||||
Pengaturan Hak Akses |
Tambahan Lain
POS ( KASIR )
IDR 500K
/kasir
Departemen
IDR 700K
/depertement/tahun
User/Akun
IDR 300K
/user/tahun
Slot Data
IDR 2.500K
/5GB/tahun
*MIGRASI/PERPINDAHAN DATA GRATIS | *sk berlaku KETERANGAN LEBIH LENGKAP SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI
Informasi yang tertera pada brosur dapat berubah sewaktu-waktu Silahkan kunjungi website kami untuk mendapatkan informasi ter-Update
Mitra adalah perorangan yang ingin menjual produk PT. PaYou Insan Sinergi dan dapat dikombinasikan dengan produk lain yang tidak sejenis atau yang serupa dengan bidang usaha PT. PaYou Insan Sinergi. Secara ekslusif Mitra memegang keterwakilan PT. PaYou Insan Sinergi disuatu wilayah dengan calon customer yang memiliki tempat usaha, dan sumber daya manusia.
PT. PaYou Insan Sinergi memberi kesempatan kepada siapa saja dengan tidak melihat latar belakang Pendidikan, dan profesi namun, untuk mutu dan kualitas kami lebih mengendepankan bagi Mitra Bisnis yang memahami dan terbiasa pada bidang Marketing atau pemasaran, informasi dan teknologi, mahasiswa/siswi pada bidang informatika, serta perorangan ataupun Lembaga yang sudah memiliki dasar tekonolgi dan keuangan,serta pemasaran.
Selama anda menjadi Mitra Bisnis / Agen kami, anda diwajibkan untuk mengikuti sosial media PT. PaYou Insan Sinergi seperti Instagram & Facebook.